| 1 cuota de $14.064,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.064,94 |
| 2 cuotas de $8.361,60 | Total $16.723,21 | |
| 3 cuotas de $5.754,90 | Total $17.264,71 | |
| 6 cuotas de $3.130,38 | Total $18.782,32 | |
| 9 cuotas de $2.245,39 | Total $20.208,51 | |
| 12 cuotas de $1.826,21 | Total $21.914,58 | |
| 24 cuotas de $1.288,05 | Total $30.913,33 |
| 3 cuotas de $5.993,07 | Total $17.979,21 | |
| 6 cuotas de $3.300,57 | Total $19.803,44 |
| 3 cuotas de $6.055,42 | Total $18.166,28 | |
| 6 cuotas de $3.324,24 | Total $19.945,49 | |
| 9 cuotas de $2.487,46 | Total $22.387,16 | |
| 12 cuotas de $2.037,18 | Total $24.446,27 |
| 18 cuotas de $1.457,44 | Total $26.233,93 |
CHOC COBERTURA SEMIAMARGO 302 x 1/2 KG
|
CURVA DE TEMPLADO |
Temperatura de fusión: 45 – 50 °C Temperatura de descenso: 28 – 29 °C Temperatura de remonte: 31 – 33 °C |
Chocolate semiamargo aromatizado con vainillina, libre de gluten. SIN TACC.
Ingredientes: azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, emulsionante (INS 322), aromatizante (vainillina).
PUEDE CONTENER LECHE, MANÍ, FRUTOS SECOS (ALMENDRAS, AVELANAS), SOJA.
Información nutricional – Porción 25g. Contiene: valor energético 133kcal= 560 kJ (7%VD), carbohidratos 15g (5%VD), proteínas 0,8g (2%VD), grasas totales 7,5g (14%VD), grasas saturadas 4.2g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 1.7g (7%VD), sodio 0.8mg (0%VD).
Información nutricional – Porción 100g. Contiene: valor energético 533kcal= 2240 kJ, carbohidratos 60g, proteínas 3.3g, grasas totales 30g, grasas saturadas 17g, grasas trans 0g, fibra alimentaria 6,7g, sodio 3,3mg.
