| 1 cuota de $17.549,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.549,84 |
| 2 cuotas de $10.433,38 | Total $20.866,76 | |
| 3 cuotas de $7.180,81 | Total $21.542,43 | |
| 6 cuotas de $3.906,01 | Total $23.436,06 | |
| 9 cuotas de $2.801,73 | Total $25.215,61 | |
| 12 cuotas de $2.278,70 | Total $27.344,41 | |
| 24 cuotas de $1.607,19 | Total $38.572,79 |
| 3 cuotas de $7.477,98 | Total $22.433,96 | |
| 6 cuotas de $4.118,36 | Total $24.710,17 |
| 3 cuotas de $7.555,79 | Total $22.667,37 | |
| 6 cuotas de $4.147,90 | Total $24.887,43 | |
| 9 cuotas de $3.103,78 | Total $27.934,08 | |
| 12 cuotas de $2.541,94 | Total $30.503,38 |
| 18 cuotas de $1.818,55 | Total $32.733,96 |
CHOC COBERTURA SEMIAMARGO 302 x 1/2 KG
|
CURVA DE TEMPLADO |
Temperatura de fusión: 45 – 50 °C Temperatura de descenso: 28 – 29 °C Temperatura de remonte: 31 – 33 °C |
Chocolate semiamargo aromatizado con vainillina, libre de gluten. SIN TACC.
Ingredientes: azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, emulsionante (INS 322), aromatizante (vainillina).
PUEDE CONTENER LECHE, MANÍ, FRUTOS SECOS (ALMENDRAS, AVELANAS), SOJA.
Información nutricional – Porción 25g. Contiene: valor energético 133kcal= 560 kJ (7%VD), carbohidratos 15g (5%VD), proteínas 0,8g (2%VD), grasas totales 7,5g (14%VD), grasas saturadas 4.2g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 1.7g (7%VD), sodio 0.8mg (0%VD).
Información nutricional – Porción 100g. Contiene: valor energético 533kcal= 2240 kJ, carbohidratos 60g, proteínas 3.3g, grasas totales 30g, grasas saturadas 17g, grasas trans 0g, fibra alimentaria 6,7g, sodio 3,3mg.
