1 cuota de $16.546,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.546,99 |
2 cuotas de $9.837,19 | Total $19.674,37 | |
3 cuotas de $6.770,48 | Total $20.311,43 | |
6 cuotas de $3.682,81 | Total $22.096,85 | |
9 cuotas de $2.641,64 | Total $23.774,72 | |
12 cuotas de $2.148,49 | Total $25.781,87 | |
24 cuotas de $1.515,36 | Total $36.368,63 |
3 cuotas de $7.050,67 | Total $21.152,02 | |
6 cuotas de $3.883,03 | Total $23.298,16 |
3 cuotas de $7.124,03 | Total $21.372,09 | |
6 cuotas de $3.910,88 | Total $23.465,29 | |
9 cuotas de $2.926,43 | Total $26.337,84 | |
12 cuotas de $2.396,69 | Total $28.760,32 |
18 cuotas de $1.714,64 | Total $30.863,45 |
CHOC COBERTURA SEMIAMARGO 302 x 1/2 KG
CURVA DE TEMPLADO |
Temperatura de fusión: 45 – 50 °C Temperatura de descenso: 28 – 29 °C Temperatura de remonte: 31 – 33 °C |
Chocolate semiamargo aromatizado con vainillina, libre de gluten. SIN TACC.
Ingredientes: azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, emulsionante (INS 322), aromatizante (vainillina).
PUEDE CONTENER LECHE, MANÍ, FRUTOS SECOS (ALMENDRAS, AVELANAS), SOJA.
Información nutricional – Porción 25g. Contiene: valor energético 133kcal= 560 kJ (7%VD), carbohidratos 15g (5%VD), proteínas 0,8g (2%VD), grasas totales 7,5g (14%VD), grasas saturadas 4.2g (21%VD), grasas trans 0g, fibra alimentaria 1.7g (7%VD), sodio 0.8mg (0%VD).
Información nutricional – Porción 100g. Contiene: valor energético 533kcal= 2240 kJ, carbohidratos 60g, proteínas 3.3g, grasas totales 30g, grasas saturadas 17g, grasas trans 0g, fibra alimentaria 6,7g, sodio 3,3mg.